Wir führen hauptsächlich europäische Ware am Lager. Die Stahlqualität ist zu 95% in schmiede-, stauch- und kaltscherfähiger Ausführung. Die technischen Anforderungen an das Material bewegen sich qualitativ im oberen Drittel. Dies bedeutet meist optimierte chemische Analysen gegenüber der Euro-Norm, sowie hochwertige Ultraschallprüfung und Oberflächenrissprüfung.
| Profil | Beschreibung | Maße |
|---|---|---|
![]() |
Stabstahl gewalzt | ⌀ 16-325 mm |
| Stabstahl geschält | ⌀ 18-200 mm |
![]() |
Vierkant | auf Anfrage |
![]() |
Knüppel gewalzt | 30-400 mm |
![]() |
Flachstahl | auf Anfrage |
| Symbol | Ausführung |
|---|---|
![]() |
Unbehandelt |
![]() |
Normalisiert |
![]() |
Weichgeglüht |
![]() |
Geglüht auf Ferrit-Perlit Gefüge |
![]() |
Geglüht auf kugeligen Zementit |
![]() |
Vergütet |
![]() |
Behandelt auf Kaltscherfähigkeit |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| S235JR | 1.0038 | EN 10025-2 |
| S275JR | 1.0044 | EN 10025-2 |
| S355J2 | 1.0577 | EN 10025-2 |
| PSt 52-3 | 1.0572 | |
| C35 | 1.0501 | EN 10083-2 |
| C45 | 1.0503 | EN 10083-2 |
| C53G/Cf53 | 1.1213 | DIN 17212 |
| C55 | 1.0535 | EN 10083-2 |
| C60 | 1.0601 | EN 10083-2 |
| 30Mn5 | 1.1173 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| C10R | 1.1207 | EN 10084 |
| C15R | 1.1140 | EN 10084 |
| 15NiCr13 | 1.5752 | EN 10084 |
| 17CrS3 | 1.7014 | EN 10084 |
| 18CrNi8 | 1.5920 | |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | EN 10084 |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | EN 10084 |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | EN 10084 |
| 20MnCrS5 | 1.7149 | EN 10084 |
| 16MnCrB5 | 1.7160 | EN 10084 |
| 20MoCr4 | 1.7321 | EN 10084 |
| 25MoCr4 | 1.7325 | |
| 16NiCrS4 | 1.5715 | EN 10084 |
| 17CrNi6_6 | 1.5918 | EN 10084 |
| 17NiCrMoS6-4 | 1.6569 | EN 10084 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| 25CrMo4 | 1.7218 | EN 10083-3 |
| 34CrMo4 | 1.7220 | EN 10083-3 |
| 42CrMoS4 | 1.7227 | EN 10083-3 |
| 50CrMo4 | 1.7228 | EN 10083-3 |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | EN 10083-3 |
| 36NiCrMo16 | 1.6773 | EN 10083-3 |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | EN 10083-3 |
| 39NiCrMo3 | 1.6510 | EN 10083-3 |
| 34CrS4 | 1.7034 | EN 10083-3 |
| 41CrS4 | 1.7039 | EN 10083-3 |
| 51CrV4 | 1.8159 | EN 10083-3 |
| 50MnSi4 | 1.5131 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| C22.8/P250GH | 1.0460 | EN 10273 |
| TStE355/S355NL | 1.0546 | EN10025-3 |
| P355NH/WStE355 | 1.0565 | EN 10273 |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | EN 10273 |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | EN 10273 |
| 16Mo3 | 1.5415 | EN 10273 |
| P460NH/WStE460 | 1.8935 | EN 10273 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| 34CrAlMo5-10 | 1.8507 | EN 10085 |
| 31CrMoV9 | 1.8519 | EN 10085 |
| 31CrMo12 | 1.8515 | EN 10085 |
| 34CrAlNi7-10 | 1.8550 | EN 10085 |
| 41CrAlMo7-10 | 1.8509 | EN 10085 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| 23MnNiCrMo5-2 | 1.6541 | DIN 17115 |
| 23MnNiMoCr5-4 | 1.6758 | DIN 17115 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| 20MnB5 | 1.5530 | EN 10083-3 |
| 30MnB5 | 1.5531 | EN 10083-3 |
| 32CrB4 | 1.7076 | EN 100263-4 |
| 36CrB4 | 1.7077 | EN 100263-4 |
| 27MnCrB5-2 | 1.7182 | EN 10083-3 |
| 33MnCrB5-2 | 1.7185 | EN 10083-3 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| 19MnVS6 | 1.1301 | EN 10267 |
| 30MnVS6 | 1.1302 | EN 10267 |
| 38MnVS6 | 1.1303 | EN 10267 |
| 46MnVS6 | 1.1304 | EN 10267 |
| 46MnVS3 | 1.1305 | EN 10267 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| 100Cr6 | 1.3505 | EN ISO 683-17 |
| 100CrMo7-3 | 1.3536 | EN ISO 683-17 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| X210Cr12 | 1.2080 | EN ISO 4957 |
| X153CrMoV12 | 1.2379 | EN ISO 4957 |
| X37CrMoV5-1 | 1.2343 | EN ISO 4957 |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | EN ISO 4957 |
| 55NiCrMoV7 | 1.2714 | EN ISO 4957 |
| 90MnCrV8 | 1.2842 | EN ISO 4957 |
| Güte | Werkstoff-Nr. | Standard |
|---|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088-3 |
| X8CrNiS18-9 | 1.4305 | EN 10088-3 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088-3 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088-3 |
| X14CrMoS17 | 1.4104 | EN 10088-3 |
| X20Cr13 | 1.4021 | EN 10088-3 |
| X46Cr13 | 1.4034 | EN 10088-3 |
| X17CrNi16-2 | 1.4057 | EN 10088-3 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | EN 10088-3 |
| Güte |
|---|
| ZF1A |
| ZF50 |
| ZF7B |
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne unsere aktuelle Lagerliste zu.